本日0時至現在前100名雨量站資料
2012/02/06 00:00 ~ 2012/02/06 00:40
| 排行 | 雨量(毫米) | 測站名稱 | 測站代碼 | 所在鄉鎮 |
|---|
| 本區域雨量站排行未達前100名 |
前1日0時至現在前100名雨量站資料
2012/02/05 00:00 ~ 2012/02/06 00:40
| 排行 | 雨量(毫米) | 測站名稱 | 測站代碼 | 所在鄉鎮 |
|---|
| 57 | 0.5 | 雙溪 | C0A89 | 新北市雙溪區(雙溪村活動中心) |
| 60 | 0.5 | 四堵 | C0A54 | 新北市坪林區 |
| 66 | 0.5 | 太平 | L1A84 | 新北市雙溪區(翡翠水庫) |
| 其餘雨量站排行未達前100名 |
前2日0時至現在前100名雨量站資料
2012/02/04 00:00 ~ 2012/02/06 00:40
| 排行 | 雨量(毫米) | 測站名稱 | 測站代碼 | 所在鄉鎮 |
|---|
| 4 | 29.0 | 雙溪 | C0A89 | 新北市雙溪區(雙溪村活動中心) |
| 15 | 16.0 | 泰平 | C0A55 | 新北市雙溪區 |
| 16 | 16.0 | 太平 | L1A84 | 新北市雙溪區(翡翠水庫) |
| 38 | 5.5 | 四堵 | C0A54 | 新北市坪林區 |
| 40 | 5.5 | 碧湖 | L1A80 | 新北市坪林區(翡翠水庫) |
| 45 | 5.0 | 碧湖 | 01A19 | 新北市坪林區(十河局) |
| 46 | 4.5 | 石碇 | C0A64 | 新北市石碇區 |
| 73 | 2.0 | 石碇 | 01A13 | 新北市石碇區(十河局) |
| 76 | 2.0 | 坪林 | L1A83 | 新北市坪林區(翡翠水庫) |
| 78 | 2.0 | 坪林 | 01A17 | 新北市坪林區(十河局) |
| 81 | 1.5 | 新店 | A0A9M | 新北市新店區(檢校中心) |
| 86 | 1.5 | 坪林 | C0A53 | 新北市坪林區 |
| 88 | 1.5 | 十三股 | L1A82 | 新北市石碇區(翡翠水庫) |
| 95 | 1.0 | 下盆 | C1A63 | 新北市烏來區 |
| 96 | 1.0 | 四十份 | C1A9N | 新北市新店區 |
| 其餘雨量站排行未達前100名 |