:::

今日累積雨量

FROM :22-NOV-2008 00:00 TO :22-NOV-2008 11:00

排   序 雨量(毫米) 測站名稱 測站碼 所在地
2 14.5 碧 湖 L1A80 台北縣坪林鄉(翡翠水庫)
27 3.5 太 平 L1A84 台北縣雙溪鄉(翡翠水庫)
31 3.0 四 堵 C0A54 台北縣坪林鄉
37 2.0 泰 平 C0A55 台北縣雙溪鄉
55 0.5 文山指南里 N/A 台北市文山區(產業發展局)
87 0.5 九 芎 根 L1A81 台北縣石碇鄉(翡翠水庫)
88 0.5 十 三 股 L1A82 台北縣石碇鄉(翡翠水庫)
89 0.5 石 碇 C1A64 台北縣石碇鄉
90 0.5 雙 溪 C0A89 台北縣雙溪鄉(雙溪村活動中心)



前一日零時至現在累積雨量

FROM :21-NOV-2008 00:00 TO :22-NOV-2008 11:00

排   序 雨量(毫米) 測站名稱 測站碼 所在地
7 28.0 雙 溪 C0A89 台北縣雙溪鄉(雙溪村活動中心)
8 27.0 太 平 L1A84 台北縣雙溪鄉(翡翠水庫)
9 26.5 泰 平 C0A55 台北縣雙溪鄉
17 17.0 碧 湖 L1A80 台北縣坪林鄉(翡翠水庫)
18 16.0 四 堵 C0A54 台北縣坪林鄉
32 10.0 池 端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫)
52 6.0 大 桶 山 01A44 台北縣新店市(十河局)
53 6.0 福 山 01A43 台北縣烏來鄉(十河局)
56 5.5 九 芎 根 L1A81 台北縣石碇鄉(翡翠水庫)
57 5.5 坪 林 L1A83 台北縣坪林鄉(翡翠水庫)
62 5.0 桶 後 C0A57 台北縣烏來鄉
68 4.0 坪 林 01A17 台北縣坪林鄉(十河局)
71 3.5 坪 林 C0A53 台北縣坪林鄉
73 3.5 十 三 股 L1A82 台北縣石碇鄉(翡翠水庫)
75 3.0 翡 翠 L1A79 台北縣新店市(翡翠水庫)
83 2.0 屈 尺 C0A58 台北縣新店市(屈尺國小)
84 1.5 文山指南水保教室 N/A 台北市文山區(產業發展局)
90 1.5 石 碇 C1A64 台北縣石碇鄉
91 1.0 文山指南里 N/A 台北市文山區(產業發展局)



前兩日零時至現在累積雨量

FROM :20-NOV-2008 00:00 TO :22-NOV-2008 11:00

排   序 雨量(毫米) 測站名稱 測站碼 所在地
7 28.0 雙 溪 C0A89 台北縣雙溪鄉(雙溪村活動中心)
8 27.0 太 平 L1A84 台北縣雙溪鄉(翡翠水庫)
9 26.5 泰 平 C0A55 台北縣雙溪鄉
17 17.0 碧 湖 L1A80 台北縣坪林鄉(翡翠水庫)
18 16.0 四 堵 C0A54 台北縣坪林鄉
29 11.0 池 端 21U11 宜蘭縣大同鄉(石門水庫)
49 7.0 大 桶 山 01A44 台北縣新店市(十河局)
53 6.0 福 山 01A43 台北縣烏來鄉(十河局)
56 5.5 九 芎 根 L1A81 台北縣石碇鄉(翡翠水庫)
57 5.5 坪 林 L1A83 台北縣坪林鄉(翡翠水庫)
58 5.5 桶 後 C0A57 台北縣烏來鄉
68 4.0 坪 林 01A17 台北縣坪林鄉(十河局)
71 3.5 坪 林 C0A53 台北縣坪林鄉
73 3.5 十 三 股 L1A82 台北縣石碇鄉(翡翠水庫)
75 3.0 翡 翠 L1A79 台北縣新店市(翡翠水庫)
83 2.0 屈 尺 C0A58 台北縣新店市(屈尺國小)
85 1.5 文山指南水保教室 N/A 台北市文山區(產業發展局)
92 1.5 石 碇 C1A64 台北縣石碇鄉
94 1.0 文山指南里 N/A 台北市文山區(產業發展局)