| 翡翠水庫水情資料 |
| 資料時間 101年5月19日 |
| 水位統計資料 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 水位(公尺) | 有效蓄水量(立方公尺) | 有效蓄水量百分比 |
| 今日08時 | 159.89 | 2.475億 | 73.76% |
| 昨日08時 | 159.45 | 2.439億 | 72.7% |
| 去年今日 | 160.00 | 2.483億 | 74.02% |
| 歷年平均 | 155.55 | 2.136億 | 63.65% |
| 雨量統計資料(毫米) | |||
| 今日00~08時雨量 | 4.3 | ||
| 昨日雨量 | 0.4 | ||
| 本月累計雨量 | 295.2 | ||
| 今年累積雨量 | 1,372.8 | ||
| 歷年同期雨量 | 988.0 | ||
| 1.「有效蓄水量」為當時水位至呆水位(110公尺)間之蓄水量。 |
| 2.「歷年平均水位」為77年至100年當日(5月19日)平均水位。 |
| 3.「歷年同期雨量」為77年至100年同期(1月1日至5月19日)之平均雨量 |
| 4.本網頁資料於假日時係自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考之用,於上班日再以人工更新。 |