| 時 間 |
水庫水位 (公尺) | 有效蓄水量 (百萬立方公尺) |
雨 量 (毫 米) |
翡翠 | 十三股 | 九芎根 |
坪林 | 碧湖 | 太平 |
集水區加權平均 |
| 0:00 | 161.73 | 263.801 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:00 | 161.74 | 263.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00 | 161.74 | 263.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00 | 161.74 | 263.884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00 | 161.75 | 263.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00 | 161.75 | 263.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00 | 161.75 | 263.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 | 161.76 | 264.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 | 161.76 | 264.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:00 | 161.76 | 264.050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 161.77 | 264.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 161.75 | 263.967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 161.73 | 263.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 161.70 | 263.553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 161.68 | 263.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 161.65 | 263.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 161.64 | 263.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17:00 | 161.65 | 263.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18:00 | 161.65 | 263.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 目前 | 161.65 | 263.139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今日(2010/03/10)累積雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資料更新時間 | 2010/03/10 18:50 |
| 水庫水位海拔標高 | 161.65 公尺 |
| 水庫有效蓄水量 | 2億6314萬 立方公尺 |
| 水庫滿水位標高170公尺之有效容量 | 3億3622萬 立方公尺 |
| 水庫滿水位標高170公尺之總容量 | 3億8495萬 立方公尺 |
| 水庫蓄水量百分比 | 78.26 % |
※本網頁資料每小時自動更新,若您的畫面顯示資料已過時,請在您的瀏覽器按下重新整理即可
※本局即時雨量水位資訊係自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考之用,
不得以任何形式轉載及做為任何證明使用
查詢昨日資料
查詢前日資料
翡翠附近雨量資料
8時運轉資料
水庫運轉資料
水庫水位歷線