| 時 間 | 水庫水位 (公尺) | 有效蓄水量 (百萬立方公尺) | 雨 量 (毫 米) | 翡翠 | 十三股 | 九芎根 | 坪林 | 碧湖 | 太平 | 集水區加權平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0:00 | 166.56 | 303.968 | - | - | - | - | - | - | - |
| 目前 | 166.57 | 304.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資料更新時間 | 2012/02/06 00:50 |
| 水庫水位海拔標高 | 166.57 公尺 |
| 水庫有效蓄水量 | 3億406萬 立方公尺 |
| 水庫滿水位標高170公尺之有效容量 | 3億3551萬 立方公尺 |
| 水庫滿水位標高170公尺之總容量 | 3億8287萬 立方公尺 |
| 水庫蓄水量百分比 | 90.63 % |
※本網頁資料每小時自動更新,若您的畫面顯示資料已過時,請在您的瀏覽器按下重新整理即可
※本局即時雨量水位資訊係自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考之用,
不得以任何形式轉載及做為任何證明使用
查詢昨日資料
翡翠附近雨量資料
8時運轉資料
水庫水位歷線
水庫公共給水原水供水量統計表