| 時 間 |
水庫水位 (公尺) | 有效蓄水量 (百萬立方公尺) |
雨 量 (毫 米) |
翡翠 | 十三股 | 九芎根 |
坪林 | 碧湖 | 太平 |
集水區加權平均 |
| 0:00 | 146.89 | 154.843 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1:00 | 146.90 | 154.906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2:00 | 146.91 | 154.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3:00 | 146.91 | 154.970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4:00 | 146.92 | 155.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5:00 | 146.93 | 155.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6:00 | 146.93 | 155.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7:00 | 146.94 | 155.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8:00 | 146.95 | 155.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9:00 | 146.95 | 155.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10:00 | 146.95 | 155.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11:00 | 146.93 | 155.096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12:00 | 146.89 | 154.843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13:00 | 146.85 | 154.589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14:00 | 146.81 | 154.336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15:00 | 146.77 | 154.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16:00 | 146.73 | 153.830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 目前 | 146.72 | 153.767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 今日(2010/09/03)累積雨量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資料更新時間 | 2010/09/03 16:30 |
| 水庫水位海拔標高 | 146.72 公尺 |
| 水庫有效蓄水量 | 1億5377萬 立方公尺 |
| 水庫滿水位標高170公尺之有效容量 | 3億3622萬 立方公尺 |
| 水庫滿水位標高170公尺之總容量 | 3億8495萬 立方公尺 |
| 水庫蓄水量百分比 | 45.73 % |
※本網頁資料每小時自動更新,若您的畫面顯示資料已過時,請在您的瀏覽器按下重新整理即可
※本局即時雨量水位資訊係自動產生,未經人工完整檢驗,僅提供參考之用,
不得以任何形式轉載及做為任何證明使用
查詢昨日資料
查詢前日資料
翡翠附近雨量資料
8時運轉資料
水庫運轉資料
水庫水位歷線